- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 1000万 | 2020-07-27 | 在业 |
| 工商注册号 | - | 组织机构代码 | MA3TLHB85 | |
| 统一信用代码 | 91370800MA3TLHB85J | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91370800MA3TLHB85J | 行业 | 资本市场服务 | |
| 营业期限 | 2020-07-27至无固定期限 | 核准日期 | 2020-07-27 | |
| 登记机关 | 济宁北湖省级旅游度假区市场监督管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
| 注册地址 | 山东省济宁北湖省级旅游度假区新城发展大厦B座21楼2145室 | |||
| 经营范围 |
一般项目:私募基金管理服务(须在中国证券投资基金业协会完成备案登记后方可从事经营活动)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
|
|||