- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 50万人民币 | 2021-01-22 | 开业 |
| 工商注册号 | 370105200767311 | 组织机构代码 | MA3UX1LE-0 | |
| 统一信用代码 | 91370105MA3UX1LE05 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
| 纳税人识别号 | 91370105MA3UX1LE05 | 行业 | 科技推广和应用服务业 | |
| 营业期限 | 2021-01-22至无固定期限 | 核准日期 | 2023-11-16 | |
| 登记机关 | 济南市天桥区市场监督管理局 | 英文名称 | Mingruisi (Jinan) Co Creation Space Integrated Management Service Co., Ltd. | |
| 注册地址 | 山东省济南市天桥区堤口路17号10号楼2楼236 | |||
| 经营范围 |
一般项目:物业管理;土地使用权租赁;柜台、摊位出租;住房租赁;非居住房地产租赁;办公设备租赁服务;计算机及通讯设备租赁(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:食品经营(销售预包装食品)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)
|
|||