- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 100万人民币 | 2021-11-02 | 存续 |
| 工商注册号 | 440300215195291 | 组织机构代码 | MA5H27M3-6 | |
| 统一信用代码 | 91440300MA5H27M36B | 公司类型 | 有限责任公司 | |
| 纳税人识别号 | 91440300MA5H27M36B | 行业 | 批发业 | |
| 营业期限 | 2021-11-02至无固定期限 | 核准日期 | 9495-48-09 | |
| 登记机关 | 深圳市市场监督管理局 | 英文名称 | Shenzhen Mingruisi Trading Co., Ltd | |
| 注册地址 | 深圳市宝安区航城街道九围社区洲石路598号富源工业城S5栋118 | |||
| 经营范围 |
一般经营项目是:五金产品零售;五金产品批发;建筑材料销售;轻质建筑材料销售;建筑装饰材料销售;消防器材销售;阀门和旋塞销售;国内贸易代理;电线、电缆经营;金属制品销售;配电开关控制设备销售;合成材料销售;保温材料销售;防腐材料销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动),许可经营项目是:无
|
|||