- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 1000万人民币 | 2022-01-25 | 存续 |
| 工商注册号 | 460000005137786 | 组织机构代码 | MA7G93AU-0 | |
| 统一信用代码 | 91460100MA7G93AU04 | 公司类型 | 其他有限责任公司 | |
| 纳税人识别号 | 91460100MA7G93AU04 | 行业 | 资本市场服务 | |
| 营业期限 | 2022-01-25至无固定期限 | 核准日期 | 2023-01-30 | |
| 登记机关 | 海南省市场监督管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
| 注册地址 | 海南省海口市美兰区灵山镇琼山大道8号鲁能海蓝椰风二期19号楼 | |||
| 经营范围 |
一般项目私募股权投资基金管理、创业投资基金管理服务(须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动)(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)
|
|||