- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 180万人民币 | 2019-05-10 | 存续 |
| 工商注册号 | 320407000560327 | 组织机构代码 | MA1YCLN1-7 | |
| 统一信用代码 | 91320411MA1YCLN17A | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91320411MA1YCLN17A | 行业 | 汽车制造业 | |
| 营业期限 | 2019-05-10至2039-05-09 | 核准日期 | 2023-09-19 | |
| 登记机关 | 常州国家高新技术产业开发区(新北区)行政审批局 | 英文名称 | Changzhou Ruiyuan Vehicle Accessories Co,.Ltd | |
| 注册地址 | 常州市新北区孟河镇九龙路69号 | |||
| 经营范围 |
汽车零部件、汽车装饰件、模具、机械零部件的制造、加工及销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)许可项目:货物进出口;技术进出口(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:金属工具制造;金属工具销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
|
|||